Рич-трак Nichiyu FBR9
Многофункциональная централизованная система управления на переменном токе.
SICOS-AC представляет собой результат эволюции современной системы управления SICOS. Она отличается новым типом блока управления, настроенным на полное взаимодействие с системами на переменном токе и способствует большей мощности и большим возможностям. Объединяя работу механизмов передвижения, действие гидравлики и электроусилителя рулевого управления, повышенный интеллект системы оптимизирует взаимодействие водителя с погрузчиком.
Повышенная безопасность
Рич-траки должны постоянно обладать абсолютной надежностью. После тщательного изучения требований безопасности, связанных со штабелерами с выдвижной мачтой, фирма Ниппон Йусоки сумела найти решение этих потенциальных проблем. Изготовитель предлагает безопасность и уверенность.
Эргономичное расположение АКБ
Этот рич-трак сконструирован так, что АКБ можно снять с его передней части. В результате можно легко зарядить АКБ и долить в нее воду. Кроме того,нет необходимости иметь дело с неудобной подставкой на роликах, которая нужна при обычном рич-траке с боковой загрузкой.
Функция автоматического выравнивания вил (по заказу)
При нажатии на кнопку уровня на ручке наклона, когда вилы наклонены вперед, эта функция автоматически останавливает вилы в горизонтальном положении. Эта функция резко облегчает введение и вывод вил.
| Производитель: | Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd |
| Модель: | FBR9 |
|---|---|
| Марка: | Nichiyu |
| Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг: | 900 |
| Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг: | 900 |
| Тип грузоподъёмника: | Duplex (V) |
| Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм: | 400 |
| Тип двигателя: | Электро |
| Положение оператора: | Стоя |
| Высота подъёма вил, (h3) мм | 3 000 |
| Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 2 500 - 4 000 |
| Свободный ход, (h2) мм: | 105 |
| Габаритная длина, (l1) мм: | 2 075 |
| Длина рамы, (l7) мм: | 1 392 |
| Длина до спинки вил, (l2) мм: | 1 005 |
| Максимальный вылет вил, (l4) мм: | 420 |
| Габаритная ширина, (b1) мм: | 990 |
| Ширина рамы, (b) мм: | 990 |
| Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм: | 2 200 |
| Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 35 x 100 x 1 070 |
| Внешний радиус поворота, (Wa) мм: | 1 260 |
| Наклон мачты вперёд (α) / назад (β), град.: | 5 / 3 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами для поворота на 90° при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк, мм: | 1 705 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 475 |
| Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч: | 9,5 / 10,5 |
| Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек: | 275 / 450 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%): | 10 / 14,3 |
| Эксплуатационная масса без груза (без аккумулятора), кг: | 1 450 |
| Число колес, ведущих / опорных (x=ведущие): | 1x / 2 |
| Материал колёс: | Резина |
| Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм: | Ø 280 x 135 |
| Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм: | Ø 255 x 114 |
| Размер дополнительных колёс (Диаметр х Ширина), мм: | Ø 178 x 73 |
| Колесная база, (y) мм: | 1 040 |
| Рабочий тормоз: | Механический / Ручной |
| Аккумулятор тяговый, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 24 / 280 |
| Вес тягового аккумулятора с ящиком, кг: | 230 |
| Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт: | 2,6 |
| Управление тяговым электродвигателем: | Инвертер |
| Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт: | 6,0 |
| Тип зарядного устройства: | Стационарное |
| Входящее напряжение, Фаза / В: | 3 / 220 |
| Мощность зарядного устройства, кВт: | 3,0 |
| Тип: | Рич-Траки Nichiyu |

